2022年10月26日(月)6:00時点での主要指数の相場分析をします。
本日の主要指数の相場分析
指数・銘柄 | 月足 | 週足 | 日足 | 4時間足 | 1時間足 | 本日の戦略・コメント |
米国10年国債金利 | Up | Up | Up | Down | Down | 短期足では低下 |
VIX指数 | Up | Up | Up | Down | Down | 株は買い目? |
ドル指数 | Buy | Buy | Buy | Sell | Sell | ドル安転換? |
円指数 | Sell | Sell | Sell | Sell | Buy | 円高転換? |
NASDAQ100 | Sell | Sell | Sell | Buy | Buy | 押し目買い |
S&P500 | Sell | Sell | Sell | Buy | Buy | 押し目買い |
SOX指数 | Sell | Sell | Sell | Buy | Buy | 押し目買い |
米国20年国債金利 | Up | Up | Up | Up | Down | 長期国債戻り売り |
Gold | Buy | Sell | Sell | Buy | Buy | 押し目買い |
Bitcoin | Sell | Sell | Buy | Buy | Buy | 押し目買い |
本日の戦略
株は短期的な買い場。
時間足での押し目買いを行う。
コメント