2023年3月22日(水)の株価指数・ETF、債券、コモディティ・暗号資産、為替の相場分析をします。
Long、Shortの判断は移動平均、QQE、MACD、RCIを元に行っています。
株価指数・株式ETF分析
銘柄 | 月足 | 週足 | 日足 | 本日の戦略・コメント |
DIA (ダウ平均30) | Short | Short | Short ? | Long転換間近? |
QQQ (NASDAQ100) | Short | Long | Long | 押し目買い |
VOO (S&P500) | Short | Long | Long | 押し目買い |
SOXL (半導体ブル3倍) | Short | Long | Long | 押し目買い |
VYM (高配当) | Short | Short | Short | Long転換間近? |
HDV (高配当) | Short | Short | Short | Long転換間近? |
SPYD (高配当) | Short | Short | Short | Long転換間近? |
PFF (インカム重視) | Short | Short | Short | Long転換間近? |
VT (全世界株式) | Short | Short | Short | Long転換間近? |
VEA (先進国株式除く米国) | Long | Short | Short | Long転換間近? |
1330 (日経平均225) | Short | Long | Short | レンジ |
VWO (新興国株式) | Short | Short | Short | Long転換間近? |
FXI (中国大型株式) | Long | Short | Short | Long転換間近? |
EPI (インド株式) | Short | Short | Short | Long転換間近? |
ハイテク系は押し目買い、インカム系は時間分散で買うのが良さそう。
債券ETF分析
銘柄 | 月足 | 週足 | 日足 | 本日の戦略・コメント |
BND・AGG (total債券) | Short | Long | Long | 押し目買い |
VGLT・EDV (米長期国債) | Short | Long | Long | 押し目買い |
BLV (米長期債券) | Short | Long | Long | 押し目買い |
JNK (ハイイールド債券) | Short | Short | Short | Long転換間近? |
HYG (ハイイールド社債) | Short | Short | Long | 押し目買い |
債券は時間分散で押し目買いし長期保有したい。
不動産ETF・コモディティETF・暗号資産分析
銘柄 | 月足 | 週足 | 日足 | 本日の戦略・コメント |
IYR (米国不動産) | Short | Short | Short | 戻り売り |
1343 (東証REIT指数) | Short | Short | Short | 戻り売り |
DBC (コモディティ) | Short | Short | Short | Long転換間近? |
IAU (金) | Long | Short | Long | 押し目買い |
SLV (銀) | Long | Short | Long | 押し目買い |
1693 (銅) | Short | Long | Short | 戻り売り |
1674 (プラチナ) | Long | Short | Long | 様子見 |
1675 (パラジウム) | Short | Short | Long | 様子見 |
IXC (エネルギー) | Long | Short | Short | Long転換間近? |
1671 (WTI原油) | Short | Short | Short | 戻り売り |
1689 (天然ガス) | Short | Short | Short | 戻り売り |
ビットコイン | Short | Long | Long | 押し目買い |
イーサリアム | Short | Long | Long | 押し目買い |
金と暗号資産は押し目買いが良さそう。
為替分析
銘柄 | 月足 | 週足 | 日足 | 本日の戦略・コメント |
DXY (ドル指数) | Short | Long | Short | 様子見 |
JXY (円指数) | Long | Short | Long | 様子見 |
USD/JPY | Short | Long | Short | 戻り売り |
EUR/JPY | Long | Short | Short | 戻り売り |
EUR/USD | Long | Short | Long | 押し目買い |
GBP/JPY | Short | Short | Short | 戻り売り |
GBP/USD | Long | Long | Long | 押し目買い |
AUD/JPY | Short | Short | Short | 戻り売り |
AUD/USD | Short | Short | Long | 押し目買い |
FXのスイングトレードにはスワップポイントも高いDMM FXがオススメです。
口座開設はぜひこちらからお願いします!
FXのデイトレードは約定力の高いJFXがオススメです。
取引量に応じた食品キャンペーンが特に魅力です!
GBPとAUDはトレンドに乗って長期・短期ともに押し目買い。
本日の方針
本日の戦略は、株式ETF・債券ETF・暗号資産は押し目買いが基本。
短期の時間足を観察しながらLongエントリーしたい。
FXではGBPとAUDのトレンドに乗って押し目買い。逆張りはしない。
コメント